以201×7 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂为例
1 | 强型基团容量 | GB/T 11992 | 氯型强碱性阴离子交换树脂交换容量测定方法 |
2 | 体积交换容量 | GB/T 11992 | 氯型强碱性阴离子交换树脂交换容量测定方法 |
3 | 含水量 | GB/T 5757 | 离子交换树脂含水量测定方法 |
4 | 湿视密度 | GB/T 8331 | 离子交换树脂湿视密度测定方法 |
5 | 湿真密度 | GB/T 8330 | 离子交换树脂湿真密度测定方法 |
6 | 有效粒径 | GB/T 5758 | 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定 |
7 | 均一系数 | GB/T 5758 | 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定 |
8 | 上限粒度 | GB/T 5758 | 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定 |
9 | 范围粒度 | GB/T 5758 | 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定 |
10 | 下限粒度 | GB/T 5758 | 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定 |
检测标准部分列举如下:
001×7 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | GB/T 13659 |
201×7 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | GB/T 13660 |
D001大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | GB/T 16579 |
D201大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | GB/T 16580 |
201×4 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | HG/T 2163 |
D113大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂 | HG/T 2164 |
D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | HG/T 2165 |
116弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂 | HG/T 2166 |
D301-FC大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | HG/T 2624 |
D202大孔强碱Ⅱ型苯乙烯系阴离子交换树脂 | HG/T 2754 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() | ![]() |